Periode Pietje

De supportersclub organiseert in het seizoen 2022 - 2023 weer een competitie waar de titel "Periodekampioen" is te behalen.
Voor zowel de senioren als voor de junioren zijn er 2 titels te verdelen. Een in de najaarscompetitie en 1 in de voorjaarscompetitie.

Hierbij nieuwe tussenstanden onderlinge Herpinia periodes.

 Groetjes Bennie.

Standen seizoen 2022 2023


Bij de junioren gaat de eerste periode van start op 6 november.

Bijgewerkt tot en met 26 februari

Eindstand 1e periode Junioren

Team G P DPV DPT
01.) Herpinia JO17 -2 5 10 12 11
02.) Herpinia JO11 -1 6 9 49 25
03.) Herpinia JO14 -1 5 9 22 3
04.) Herpinia JO17 -1 5 9 15 8
05.) Herpinia JO12 -1 6 9 16 26
06.) Herpinia JO19 -1 4 1 3 14
07.) Herpinia JO10 -1 0 0 0 0
08.) Herpinia JO 8 -1 0 0 0 0
09.) Herpinia JO 7 -1 0 0 0 0

Stand 2e periode Junioren

Team G P DPV DPT
01.) Herpinia JO14 -1 4 10 15 3
02.) Herpinia JO11 -1 4 10 17 9
03.) Herpinia JO19 -1 4 10 9 5
04.) Herpinia JO17 -1 3 9 7 0
05.) Herpinia JO12 -1 5 6 14 25
06.) Herpinia JO17 -2 3 0 2 14
07.) Herpinia JO 10 -1 0 0 0 0
08.) Herpinia JO 9 -1 0 0 0 0
09.) Herpinia JO 8 -1 0 0 0 0

eindstand van de 1e periode Senioren

Team G P DPV DPT
01.) Herpinia 3 8 19 30 12
02.) Herpinia 35+ 1 5 13 25 6
03.) Herpinia 1 8 12 15 13
04.) Herpinia 4 8 10 26 23
05.) Herpinia 5 8 10 24 28
06.) Herpinia Vr. 1 7 9 29 24
07.) Herpinia 2 8 7 17 38

Stand 2e periode Senioren

Team G P DPV DPT
01.) Herpinia 3 4 9 13 6
02.) Herpinia Vr. 1 2 6 13 0
03.) Herpinia 5 4 6 9 11
04.) Herpinia 4 2 4 9 1
05.) Herpinia 1 4 4 8 9
06.) Herpinia 2 3 3 7 4
07.) Herpinia 35+ 1 0 0 0 0
Team G P DPV DPT
01.) Herpinia 3 4 9 13 6
02.) Herpinia Vr. 1 2 6 13 0
03.) Herpinia 5 4 6 9 11
04.) Herpinia 4 2 4 9 1
05.) Herpinia 1 4 4 8 9
06.) Herpinia 2 3 3 7 4
07.) Herpinia 35+ 1 0 0 0 0