Hoofdsponsor Herpinia

Diamant Goud Zilver sponsors




 
 





 
 







 

Wedstrijd Herpinia 1

Zondag 08-10-2023
Aanvang14.00 uur  LET OP
Sportparksportpark Spoorzicht Mariaheide
WedstrijdSCMH _ Herpinia 

Stand Herpinia 1

Team G W GL V P DPV DPT
1 WEC 1 2 2 0 0 6 9 2
2 Avesteyn 1 2 2 0 0 6 8 2
3 SJO/SSA VESTA'19 1 2 1 1 0 4 5 4
4 FC Uden 1 2 1 0 1 3 6 6
5 Herpinia 1 2 1 0 1 3 2 4
6 FC Schadewijk 1 2 1 0 1 3 3 6
7 Mariahout 1 2 0 2 0 2 4 4
8 VOW 1 2 0 2 0 2 1 1
9 FC de Rakt 1 2 0 1 1 1 6 7
10 Cito 1 2 0 1 1 1 2 3
11 SCMH 1 2 0 1 1 1 1 4
12 Boskant 1 2 0 0 2 0 2 6

Agenda

do 26 oktoberAlgemene Ledenvergadering
vr 3 novemberQuiz supportersclub